一、RePo-2高果糖漿折光旋光一體機產品簡述
RePo-2折光旋光儀可測量分析HFCS(高果糖玉米糖漿),除了能顯示總的白利度(Brix%),還能分析果糖含量。其原理是根據旋光和折射率的檢測原理樣品。用戶只需在樣品槽內放置3ML的樣品,按下START按鈕,即可測量旋光性和折射率。自動計算折射率、標準糖度、比旋光度、濃度。如果預先設定了上限和下限值,當樣品超過設定范圍,儀器也可以燈光警報。
二、RePo-2高果糖漿折光旋光一體機產品優(yōu)勢
》》世界上*款可以同時測量BRIX和旋光的折旋儀器

》》體積小,便攜帶(僅10.1×16.0×3.8cm,325g)

》》兩秒鐘顯示測試結果,自動計算

   》》設定了上限和下限值,當樣品超過設定范圍,儀器可燈光警報
 
三、產品參數
                        |              貨號              |                          5012              |                          型號              |                          RePo-2                                         |         
                    |                                         檢測對象              |                                                     HFCS高果糖漿              |                                                     測量項目              |                          旋光度,Brix (%) (ATC),溫度,用戶自定義標度(果糖含量)              |         
                    |                                         主要特點              |                          分析HFCS(高果糖玉米糖漿),             除了能顯示總的白利度(Brix%),還能分析果糖含量。             測量顯示:糖的總%,白利糖度%,果糖%              |         
                    |                                                                                               測量范圍              |                          AR旋光度:              -5.00 至 +5.00°             Brix (%):             0.0 至 85.0%             果糖含量:              0.0 至 99.9%             溫度: 15 至 40℃              |                                                                                                           分辨率              |                                                     AR旋光度: 0.01°             Brix (%): 0.1%             果糖含量(%) : 0.1%             溫度: 0.1℃              |         
                    |                                                                    測量精度              |                          AR旋光度:             ±0.1°(at 20℃)             Brix (%):±0.2%             溫度: ±1℃              |                                                                                溫度補償范圍              |                                                                                Brix (%): 15 至 40℃              |         
                    |              測量時間              |                          12 秒              |                          環(huán)境溫度              |                          15 至 40℃              |         
                    |              存放溫度              |                          0 至65℃              |                          樣品量              |                          3ml              |         
                    |              測量波長              |                          589nm              |                          光源              |                          LED              |         
                    |              電源              |                          四節(jié)AAA堿性電池              |                          防水等級              |                          IP 64              |         
                    |              規(guī)格              |                          101 x 160 x 38mm, 325g (僅主機)              |         
    
 
 
四、產品測量方法
 

加入樣品液→按下START→顯示結果