一、保管方法 
測(cè)量后,用擦鏡紙擦去棱鏡表面的樣品。如果樣品中含有油脂,可用異丙醇及水清潔棱鏡表面
不使用時(shí),請(qǐng)將折射計(jì)置于包裝盒內(nèi),室溫(0 至 40°C)儲(chǔ)存。請(qǐng)勿置于陽光下爆曬或潮濕環(huán)境中,勿猛烈撞擊或振動(dòng) 
 
 
二、刻度式手持折射儀選型 
 
ATAGO的手持式折射儀產(chǎn)品: 
Brix 表度 
Model   | Brix 測(cè)量范圍   | 特征   | 
MASTER-α   | 0.0 至 33.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-2α   | 28.0 至 62.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-3α   | 58.0 至 90.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-4α   | 45.0 至 82.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-53α   | 0.0 至 53.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-10α   | 0.0 至 10.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-20α   | 0.0 至 20.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-T   | 0.0 至 33.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償   | 
MASTER-2T   | 28.0 至 62.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償   | 
MASTER-3T   | 58.0 至 90.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償   | 
MASTER-4T   | 45.0 至 82.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償   | 
MASTER-53T   | 0.0 至 53.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償   | 
MASTER-10T   | 0.0 至 10.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償   | 
MASTER-20T   | 0.0 至 20.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償   | 
MASTER-M   | 0.0 至 33.0%   |   | 
MASTER-2M   | 28.0 至 62.0%   |   | 
MASTER-3M   | 58.0 至 90.0%   |   | 
MASTER-4M   | 45.0 至 82.0%   |   | 
MASTER-53M   | 0.0 至 53.0%   |   | 
MASTER-10M   | 0.0 至 10.0%   |   | 
MASTER-20M   | 0.0 至 20.0%   |   | 
MASTER-50H   | 0.0 至 50.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 防水功能IP65 (接眼部以外的部分), 耐熱,耐酸產(chǎn)品  | 
MASTER-80H   | 30.0 至 80.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 防水功能IP65 (接眼部以外的部分), 耐熱,耐酸產(chǎn)品  | 
MASTER-93H   | 45.0 至 93.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 防水功能IP65 (接眼部以外的部分), 耐熱,耐酸產(chǎn)品  | 
MASTER-100H   | 60.0 至 100.0%   | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 防水功能IP65 (接眼部以外的部分), 耐熱,耐酸產(chǎn)品  | 
N-8α   | 0.0 至 8.0%   |   | 
N-10E   | 0.0 至 10.0%   |   | 
 
* MASTER-α, T, H 系列及ATC-20有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能.此功能在不同樣品溫度及環(huán)境溫度下測(cè)量都可以顯示出正確的測(cè)量值.
* MASTER-50H, MASTER-80H, MASTER-93H, MASTER-100H系列適合測(cè)量高溫樣品,含酸樣品及腐蝕性樣品. 
 
? 特殊表度 
Model   | 特殊標(biāo)度種類   | 測(cè)量范圍   | 
HHR-2N   | 蜂蜜水分   | 12.0 至 30.0%   |